未立信单位
统一社会信用代码: 91360721092918141N
信用编码:57203503
电话:18907970279 0797-4430871
法定代表人:刘晓成
注册资本:100万元
成立日期:2014-03-11
邮箱:460083319@qq.com
注册地址:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区创新大道9号第3栋101室
展开简介: 赣州成达机电科技有限公司是一家集研发、生产、销售和精细化管理的高新技术企业。 公司总结传统工业空调使用成本高、布设管道多、安装复杂、制冷不佳、室内潮湿、维护麻烦等行业通病,联合国内多家高等院校,经过多年潜心研究,不断实践改善,成功推出新的一代“夏捷”系列工业制冷空调,并获得多项发明专利和实用专利。 公司以“绿色、节能、环保”为研发和生产的核心思想,以“技术、质量、诚信”为服务理念。在研发、设计和生产过程中,以科技为先导,以人才为依托,严格执行质量管理体系标准。针对不同场景,定向开发研制,产品获得食品、电子、机械、建筑、纺织、船舶、钢铁、矿山等行业用户的高度认可和推崇。 炎炎夏日,夏捷为伴。放眼未来,成达公司愿与您携手并进,创造清爽世界。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 赣州成达机电科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91360721092918141N | 注册号 | 302612072421011121300000311202004301041 |
法定代表人 | 刘晓成 | 注册资本 | 100万元 |
成立日期 | 2014-03-11 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-09-23 | 登记机关 | 赣县区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2014-03-11 | 营业期限至 | |
注册地址 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区创新大道9号第3栋101室 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售,照明器具制造,照明器具销售,半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,电气设备销售,机械电气设备制造,缝制机械制造,缝制机械销售,机械零件、零部件销售,机械设备租赁,电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-23 | 其他 | 经营范围变更 | 制冷,除尘,照明,电气,环保设备的研发,制造,销售;缝纫机械制造,销售;缝纫机零部件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售,照明器具制造,照明器具销售,半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,电气设备销售,机械电气设备制造,缝制机械制造,缝制机械销售,机械零件、零部件销售,机械设备租赁,电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2024-05-20 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 投资人:刘晓成,出资额:285万,占95%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-31;投资人:王银燕,出资额:15万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-31; | 投资人:王银燕,出资额:5万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-31;投资人:刘晓成,出资额:95万,占95%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-31; |
3 | 2024-05-20 | 注册资金 | 注册资本变更 | 300万元 | 100万元 |
4 | 2018-10-16 | 其他 | 住所变更 | 江西省赣州市赣县区江西赣州高新技术产业园区红金工业园创新大道9号第3栋101室 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区创新大道9号第3栋101室 |
5 | 2018-10-16 | 其他 | 经营范围变更 | 缝纫机械制造、销售;缝纫机零部件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制冷,除尘,照明,电气,环保设备的研发,制造,销售;缝纫机械制造,销售;缝纫机零部件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘晓成 | 总经理 | 2 | 刘晓成 | 执行董事 |
3 | 王银燕 | 监事 | 4 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年审计报告 | 江西联信会计师事务所 | 良好信息 | 2017-11-09 | 查看 |
2 | 2017江西赣州银座村镇银行资信证明书 | 江西赣州银座村镇银行赣县支行 | 良好信息 | 2017-06-19 | 查看 |
3 | 赣州市服装制衣行业商会副会长单位 | 赣州市服装制衣行业商会 | 良好信息 | 2014-06-06 | 查看 |
4 | 2012年赣县服装企业协会副会长单位 | 赣县服装协会 | 良好信息 | 2012-08-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年审计报告 | 江西联信会计师事务所 | 良好信息 | 2017-11-09 | 查看 |
2 | 2017江西赣州银座村镇银行资信证明书 | 江西赣州银座村镇银行赣县支行 | 良好信息 | 2017-06-19 | 查看 |
3 | 赣州市服装制衣行业商会副会长单位 | 赣州市服装制衣行业商会 | 良好信息 | 2014-06-06 | 查看 |
4 | 2012年赣县服装企业协会副会长单位 | 赣县服装协会 | 良好信息 | 2012-08-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西成新实业有限公司2023年度加工车间吊顶式一体工业空调采购及安装项目(项目编号:JXJA-CX2023-077-0424)中标结果公告 | 江西成新实业有限公司 | 良好信息 | 2023-06-01 | 查看 |
2 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西豫章实业有限公司车间工业环保冷风机采购项目(项目编号:JXJA-YZ2022-024-0128)竞争性磋商成交结果公告 | 江西豫章实业有限公司 | 良好信息 | 2022-03-09 | 查看 |
3 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西珠湖实业有限公司习艺车间工业单冷机采购项目(项目编号:JXJA-ZH2021-277-1129)公开招标中标结果公告 | 江西珠湖实业有限公司 | 良好信息 | 2022-01-21 | 查看 |
4 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西省南昌监狱(江西光华实业有限公司)生产车间工业制冷机采购项目、项目编号:JXJA-NC2021-180-0826公开招标中标结果公告 | 江西省南昌监狱 | 良好信息 | 2021-10-12 | 查看 |
5 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西鑫日实业有限公司全自动模板缝纫机采购项目(项目编号:JXJA-XR2021-074-0420)公开招标中标公告 | 江西鑫日实业有限公司 | 良好信息 | 2021-05-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西成新实业有限公司2023年度加工车间吊顶式一体工业空调采购及安装项目(项目编号:JXJA-CX2023-077-0424)中标结果公告 | 江西成新实业有限公司 | 良好信息 | 2023-06-01 | 查看 |
2 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西豫章实业有限公司车间工业环保冷风机采购项目(项目编号:JXJA-YZ2022-024-0128)竞争性磋商成交结果公告 | 江西豫章实业有限公司 | 良好信息 | 2022-03-09 | 查看 |
3 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西珠湖实业有限公司习艺车间工业单冷机采购项目(项目编号:JXJA-ZH2021-277-1129)公开招标中标结果公告 | 江西珠湖实业有限公司 | 良好信息 | 2022-01-21 | 查看 |
4 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西省南昌监狱(江西光华实业有限公司)生产车间工业制冷机采购项目、项目编号:JXJA-NC2021-180-0826公开招标中标结果公告 | 江西省南昌监狱 | 良好信息 | 2021-10-12 | 查看 |
5 | 江西省久安招标代理有限公司关于江西鑫日实业有限公司全自动模板缝纫机采购项目(项目编号:JXJA-XR2021-074-0420)公开招标中标公告 | 江西鑫日实业有限公司 | 良好信息 | 2021-05-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。